Marinni sonar a echolot — Kdyz selze, lod ztrati zrak
Sonarove a echolotove systemy jsou kriticka infrastruktura na kazde lodi. Vyrobci jako Kongsberg Maritime, Furuno, Simrad/Navico, JRC, Reson (Teledyne) a EdgeTech dodavaji systemy v hodnote 50 000–2 500 000 EUR. Novy meniz pro multibeam echolot stoji 80 000–400 000 EUR s dodaci lhutou 6–18 mesicu. Regenerace je jedina ekonomicky smysluplna alternativa.
Vadny sonarovy meniz, elektronika MBES nebo echolot? Zavolejte — bezplatna cena, zasylkovy servis z cele Evropy.
Nejcastejsi poruchy
| Symptom | Pricina | Rozsah opravy |
|---|---|---|
| Zadne echo nebo jednostranne echo | Praskliny prvek PZT v menici | Vymena PZT keramiky, repoling, tesnici |
| Slabe echo, dosah snizen o 50% | Delaminace UHMWPE krytu nebo degradace PZT | Repoling keramiky, vymena krytu hydrofonu |
| Cerna obrazovka, porucha displeje | Vadny napajec DC-DC nebo procesor displeje | Oprava napajece, vymena LCD/TFT modulu |
| Zkrat elektroniky TX | Prepeti od blesku | MOSFET H-bridge, TVS diody, kondenzatory |
Cenik
| Sluzba | Cena (EUR) |
|---|---|
| Diagnostika menice | 150–400 |
| Repoling PZT | 800–2 500 |
| Vymena PZT keramiky + tesnici | 2 000–8 000 |
| Oprava PCB TX/RX | 600–3 500 |
| Plna regenerace | 3 000–12 000 |
Oprava: 5–15 pracovnich dni. Zaruka: 12 mesicu. Servis Po–Pa 08:00–16:00. Bez opravy — bez poplatku.
