Ridici jednotka motoru ECU (Engine Control Unit) Kubota je centralnim mozkem hnacimo ustroji v traktorech, minirypadlech, kompaktnich nakladacich strojich, uzitkovych vozidlech a prumyslovych generatorech Kubota. Acore z Knurowa se specializuje na profesionalni opravu a regeneraci ECU Kubota - prijimame jednotky z celeho Polska, Nemecka, Ceske republiky, Slovenska, Rakouska, Italie a cele EU.
Nejcastejsi poruchy ECU Kubota
Zadne startovani (P0320, P0335)
Motor toci, ale nestartuje. Kod P0320 nebo P0335. Pricina: spaleny tranzistor ovladace zapalovani (Infineon BTS716G), vadny zesilovat signalu CKP nebo poruchova EEPROM. Naklady: 500-1200 PLN.
Zadne napeti na civkach (P0300)
Primarni napeti civky 0V misto 11,5-12,5V pri zapnutem zapalovani. Pricina: vadny IC L9741 nebo IGBT IRG4BC20F. Naklady: 500-1000 PLN.
Zadna jiskra na jednom valci (P0301-P0304)
Motor pracuje nepravidelne, jeden valec nezapaluje. Test: vymenit civky mezi valci - pokud chyba zustane na stejnem valci, je vadne ECU (tranzistor Q6/Q7/Q8 BUK9508). Naklady: 350-700 PLN.
Zadne rizeni klapky (P0638, E-03)
Motor stuck na 1200 ot/min v nouzovem rezimu. Pricina: vadny IC A3977 nebo H-mustek L298N. Oprava vcetne kalibrace TPS: 600-1200 PLN.
Chybove kody ECU Kubota
| Kod | Popis | Soucas ECU | Cena opravy |
|---|---|---|---|
| P0300 | Mnohocetny misfire | IC L9741 kanaly 1-4 | 450-900 PLN |
| P0301-P0304 | Misfire valec 1-4 | BUK9508 Q5-Q8 | 350-700 PLN |
| P0320/P0335 | Obvod cidla hridele | Zesilovat CKP + EEPROM | 500-1200 PLN |
| P0122/P0123 | TPS cidlo nizko/vysoko | LDO TPS7A47 5V | 500-1000 PLN |
| P0638/E-03 | Pohon skrtici klapky | IC A3977 + L298N | 600-1200 PLN |
| P0201-P0204 | Obvod vstrikace otevreny valec 1-4 | VND5050AK | 400-900 PLN |
FAQ
- Vymaze oprava ECU Kubota VIN nebo historii servisnich praci?
- Ne. Pred kazdou opravou provedeme uplnou zalohu EEPROM. Vsechna data jsou obnovena po oprave.
- Jak dlouho trva oprava ECU Kubota?
- Standardne 2-4 pracovni dny od prijati. Expresni servis 24h pro smluvni zakazniky.
- Opravujete ECU Kubota v vysokozdviznych vozicich?
- Ano - WG972-E4 a WG1605-E4 (benzin/LPG) s Keihin ECU a serie V/D Tier 4 Final. Nejcastejsi zavada: chybejici signal lambda a studeny start.
- Vymaze oprava VIN nebo historii servisnich praci?
- Ne. Pred kazdou opravou provedeme uplnou zalohu EEPROM. Vsechna data (VIN, provozni hodiny, chybove kody, kalibrace) jsou obnovena po oprave.
- Kolik stoji preprava z Ceske republiky?
- Pausal 80 PLN (cca 18 EUR) za prepravu obeji smery, pojisteno do 50 000 PLN. PPL nebo GLS express. Odvozni sluzba na nase naklady pro opravy nad 3 000 PLN.
Podporovane modely motoru Kubota
| Serie motoru | Zdvihovy objem | Typ | Pouziti | Typ ECU |
|---|---|---|---|---|
| Z482-E4 | 479 cc | 2-val. diesel | Minirypadla, agregaty | Denso 8960 |
| D722-E4 | 719 cc | 3-val. diesel | Kubota B-serie traktory, RTV-X1100 | Denso 8960 |
| D902-E4B | 898 cc | 3-val. diesel | Kubota BX-serie, ZD1211 | Denso 8965 |
| V2403-E4 | 2434 cc | 4-val. diesel | Kubota M7060, SVL75-2, KX080 | Denso 8975 |
| V3307-E4 | 3331 cc | 4-val. diesel | Kubota M110GX, SSV75 | Denso 8980 |
| V3800-T-E4 | 3769 cc turbo | 4-val. turbo | Kubota M135GX, M9960 | Denso 8985 |
| WG972-E4 | 971 cc | 3-val. benzin/LPG | Vysokozdvizne voziky, RTV | Keihin ECU |
Naklady na opravu ECU Kubota
| Zavada | Opravena soucas | Cas opravy | Cena opravy | Cena noveho ECU | Uspora |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadna jiskra na 1 valci | Tranzistor Q6/Q7/Q8 BUK9508 | 1-2 dny | 350-700 PLN | 3 500-8 500 PLN | az 91% |
| Zadne napeti na civkach | IC L9741 4-kanalovy ovladac | 1-2 dny | 500-1 000 PLN | 3 500-8 500 PLN | az 88% |
| Zadne rizeni klapky P0638 | IC A3977 krokovy motor | 1-2 dny | 600-1 200 PLN | 3 500-8 500 PLN | az 86% |
| Nestartuje P0320/P0335 | Zesilovat CKP + EEPROM | 2-3 dny | 500-1 200 PLN | 3 500-8 500 PLN | az 86% |
| Poskozeni po zaplaveni | Plna regenerace + cisteni ultrazvukem | 3-5 dni | 800-2 000 PLN | 3 500-8 500 PLN | az 76% |
