Curtis Instruments — Weltmarktfuhrer fur Elektrofahrzeugsteuerungen. Wenn die Steuerung ausfällt, steht das Fahrzeug
Curtis Instruments (Livermore, Kalifornien) ist fuhrend bei Steuerungen fur elektrische Industriefahrzeuge — Gabelstapler, AGV, Lagerhausplattformen, Golfwagen, Spezialfahrzeuge und elektrische Baumaschinen. Steuerungsausfall = Elektrostapler im Lager blockiert oder AGV-Linie ohne Fahrzeug = Verluste von 200–1.500 €/Tag.
Neue Curtis Steuerung: 600–2.800 €, 3–10 Wochen. Unsere Reparatur: 3–6 Werktage, 180–780 €.
Curtis Steuerung defekt? Rufen Sie uns an — kostenlose Diagnose, Angebot am selben Tag. Ganz Europa.
Curtis Steuerungsmodelle — was wir reparieren
| Steuerungsmodell | Spannung | Max. Strom | Motortyp | Anwendung |
|---|---|---|---|---|
| Curtis 1207 | 12–36V | 90–275A | DC PM / Reihenschluss | Kleine Elektrofahrzeuge, Plattformwagen, leichte AGVs |
| Curtis 1209 | 12–48V | 120–400A | DC PM / Reihenschluss | Schubmaststapler, Plattformen, mittlere AMR/AGV |
| Curtis 1232 | 24–48V | 275A | DC PM / Nebenschluss | Elektrogegengewichtstapler bis 2t — Fahrantrieb |
| Curtis 1234 | 24–48V | 350A | DC PM / Nebenschluss | Elektrostapler 2–3,5t — Fahrantrieb |
| Curtis 1236 | 36–80V | 400A | DC PM / Nebenschluss | Schwere Elektrostapler 3–6t — Fahrantrieb |
| Curtis 1238 | 24–80V | 500A | DC PM / Nebenschluss | Grosse Stapler, Flughafenplattformen, Spezialfahrzeuge |
| Curtis 1314 | 24–80V | 600A | AC Asynchron | AC Elektrostapler 3–8t, moderne AGV/AMR |
| Curtis 1351 | 24–80V | 350A | AC Asynchron / PMSM | AC Elektrostapler, PMSM AGV-Fahrzeuge |
| Curtis 1510 | 24–80V | 500A | AC Asynchron | Schwere Elektrofahrzeuge, Flughafen-Schleper, Industrie-AGV |
Haufige Curtis Steuerungsfehler
| Fehlercode | Symptom | Ursache | Reparatur |
|---|---|---|---|
| Fault 11 | Kein Fahren — Throttle Fehler | Defektes Fahrpedal-Poti, defekter ADC-Kanal | ADC-Reparatur, Poti-Austausch |
| Fault 15 | Hauptschutz schlieft nicht | Defekter MOSFET-Treiber Schutzsausgang, TVS-Diode | MOSFET-Treiber, TVS-Diode austauschen |
| Fault 21 | Sofortiger Stopp — Uberstrom | Defekter LEM-Stromsensor (Hall-Effekt), Kurzschluss Motor/Brucke | LEM-Sensor, MOSFET-Brucke tauschen |
| Fault 23 | Fahrzeug stoppt nach Minuten | Defekter NTC-Temperatursensor, loser Kuhlkorper | NTC-Sensor, Kuhlkorperreinigung |
| Fault 31 | Steuerung startet nicht nach Abschaltung | Defekte EEPROM (Tiefentladung hat Speicher geloscht) | EEPROM-Austausch, Neukonfiguration via 1311 Programmer |
| Fault 52 | Hauptschutz schlieft nicht — Precharge | Defekter Precharge-Widerstand/Relais, defekte DC-Bus-Kondensatoren | Precharge-Widerstand/Relais, Kondensatoren tauschen |
| Kein CAN J1939 | Steuerung nicht im Netzwerk | Defekter CAN-Transceiver (TJA1050/MCP2551), kein 120Ω-Abschlusswiderstand | CAN-Transceiver tauschen, Netzwerkdiagnose |
Preistabelle Curtis Steuerung Reparatur
| Modell / Reparaturumfang | Preis |
|---|---|
| Curtis 1207/1209 — MOSFET H-Bridge Reparatur | 180–380 € |
| Curtis 1232/1234 — MOSFET H-Bridge Reparatur | 220–480 € |
| Curtis 1236/1238 — MOSFET H-Bridge 80V Reparatur | 280–580 € |
| Curtis 1314/1351 — IGBT/MOSFET AC Brucken Reparatur | 320–680 € |
| Hauptschutz-Treiber Reparatur (Fault 15) | 120–280 € |
| LEM Stromsensor Austausch (Fault 21) | 120–280 € |
| DC-Bus Precharge Reparatur (Fault 52) | 150–320 € |
| CAN J1939/CANopen Transceiver Reparatur | 120–280 € |
| EEPROM Austausch + Konfiguration (Fault 31) | 150–320 € |
| DC-Bus Kondensatoren Austausch | 150–350 € |
| Vollstandige Steuerung Uberholung | 380–780 € |
| Diagnose ohne Reparatur | 80 € |
Reparaturzeit: 3–6 Werktage. Garantie: 12 Monate. Service Mo–Fr 08:00–16:00. Kein Erfolg — kein Honorar.