Curtis Instruments — leader mondiale nei controller per veicoli elettrici. Quando il controller cede, il veicolo si ferma
Curtis Instruments (Livermore, California) e leader nei controller per veicoli elettrici industriali — carrelli elevatori, AGV, piattaforme magazzino, golf cart, veicoli speciali e macchine edili elettriche. Guasto al controller = carrello elevatore fermo o linea AGV senza veicolo = perdite di 200–1.500 €/giorno.
Nuovo controller Curtis: 600–2.800 €, 3–10 settimane. Nostra riparazione: 3–6 giorni lavorativi, 180–780 €.
Controller Curtis guasto? Chiamaci — diagnosi gratuita, preventivo in giornata. Serviamo tutta l'Europa.
Modelli controller Curtis che ripariamo
| Modello | Tensione | Corrente max | Tipo motore | Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| Curtis 1207 | 12–36V | 90–275A | DC PM / Serie | Piccoli veicoli elettrici, carrelli piattaforma, AGV leggeri |
| Curtis 1209 | 12–48V | 120–400A | DC PM / Serie | Transpallet, piattaforme, AMR/AGV medi |
| Curtis 1232 | 24–48V | 275A | DC PM / Exc. sep. | Carrelli controbilanciati elettrici fino a 2t |
| Curtis 1234 | 24–48V | 350A | DC PM / Exc. sep. | Carrelli elevatori elettrici 2–3.5t |
| Curtis 1236 | 36–80V | 400A | DC PM / Exc. sep. | Carrelli elevatori pesanti 3–6t |
| Curtis 1238 | 24–80V | 500A | DC PM / Exc. sep. | Carrelli grandi, piattaforme aeroportuali, veicoli speciali |
| Curtis 1314 | 24–80V | 600A | AC Asincrono | Carrelli AC 3–8t, AGV/AMR moderni |
| Curtis 1351 | 24–80V | 350A | AC / PMSM | Carrelli AC, veicoli AGV PMSM |
Prezzi riparazione controller Curtis
| Modello / intervento | Prezzo |
|---|---|
| Curtis 1207/1209 — riparazione MOSFET H-Bridge | 180–380 € |
| Curtis 1232/1234 — riparazione MOSFET H-Bridge | 220–480 € |
| Curtis 1236/1238 — riparazione MOSFET H-Bridge 80V | 280–580 € |
| Curtis 1314/1351 — riparazione ponte IGBT/MOSFET AC | 320–680 € |
| Riparazione driver contattore principale (Fault 15) | 120–280 € |
| Sostituzione sensore corrente LEM (Fault 21) | 120–280 € |
| Riparazione circuito precarica DC Bus (Fault 52) | 150–320 € |
| Riparazione transceiver CAN J1939/CANopen | 120–280 € |
| Sostituzione EEPROM + configurazione (Fault 31) | 150–320 € |
| Sostituzione condensatori DC Bus | 150–350 € |
| Revisione completa controller | 380–780 € |
| Diagnostica senza riparazione | 80 € |
Riparazione: 3–6 giorni lavorativi. Garanzia: 12 mesi. Servizio Lun–Ven 08:00–16:00. Nessuna riparazione — nessun costo.